今年も多くのお子さまが合格しています!
2024年度
2024年2月13日時点
中学
合格実績
学校名 | 合計 125名 |
---|---|
広尾学園小石川 | 14名 |
かえつ有明 | 14名 |
広尾学園 | 13名 |
三田国際学園 | 12名 |
東京学芸大国際 | 9名 |
市川中学校 | 4名 |
サレジアン国際世田谷 | 4名 |
サレジアン国際赤羽 | 4名 |
洗足学園 | 4名 |
立命館宇治中学校 | 3名 |
ドルトン東京 | 3名 |
茗溪学園中学 | 3名 |
サレジアン国際学園 | 3名 |
渋谷教育学園幕張 | 2名 |
頌栄女子学院 | 2名 |
茗溪学園 | 2名 |
同志社国際 | 2名 |
文化学園大杉並 | 2名 |
芝国際 | 2名 |
公文国際 | 2名 |
渋谷教育学園渋谷 | 1名 |
慶應SFC中学 | 1名 |
宝仙学園 | 1名 |
東邦大東邦 | 1名 |
都立立川国際 | 1名 |
都立白鷗中学 | 1名 |
田園調布学園 | 1名 |
大妻中学校 | 1名 |
実践女子学園 | 1名 |
山脇学園 | 1名 |
江戸川女子 | 1名 |
佼成学園 | 1名 |
桐光学園 | 1名 |
啓明学園 | 1名 |
桐光学園 | 1名 |
桐蔭学園 | 1名 |
玉川学園 | 1名 |
暁星 | 1名 |
鎌倉女学院 | 1名 |
学習院中学 | 1名 |
開智日本橋 | 1名 |
開智学園 | 1名 |
海陽 | 1名 |
浦和実業学園 | 1名 |
成蹊 | 1名 |
高校
合格実績
学校名 | 合計 61名 |
---|---|
ICU高校 | 18名 |
広尾学園 | 8名 |
同志社国際 | 4名 |
土浦日大 | 3名 |
都立国際 | 3名 |
宝仙理数インター | 2名 |
かえつ有明 | 2名 |
茗溪学園 | 2名 |
渋谷教育学園幕張 | 2名 |
中央大学附属杉並 | 2名 |
青山学院高等学校 | 1名 |
早稲田渋谷シンガポール | 1名 |
早稲田本庄 | 1名 |
三田国際高校 | 1名 |
立命館宇治 | 1名 |
武蔵野大学付属千代田 | 1名 |
江戸川女子 | 1名 |
芝国際高校 | 1名 |
文化学園大杉並 | 1名 |
富士見が丘高校 | 1名 |
鎌倉学園 | 1名 |
栄東 | 1名 |
柳川高等学校 | 1名 |
啓明学園 | 1名 |
成蹊高校 | 1名 |
大学
合格実績
学校名 | 合計 18名 |
---|---|
上智大学 | 3名 |
慶應義塾大学 | 2名 |
早稲田大学 | 1名 |
国際基督教大学 | 1名 |
立命館大学 | 1名 |
立命館アジア太平洋大学 | 1名 |
立教大学 | 1名 |
玉川大学 | 1名 |
立正大学 | 1名 |
日本大学 | 1名 |
相模女子大学 | 1名 |
甲南大学 | 1名 |
兵庫県立大学 | 1名 |
明治学院大学 | 1名 |
芝浦工業大学 | 1名 |
ちなみに前年の2023年は以下のような合格実績となっております。
2023年度
2023年3月末時点
中学
合格実績
学校名 | 合計 76名 |
---|---|
広尾学園 広尾小石川 | 9名 |
東京学芸大 国際 | 11名 ※高校編入含む |
かえつ有明 Advanced | 6名 |
かえつ有明 Honors | 6名 |
サレジアン国際学園 | 6名 |
三田国際中学 | 4名 |
芝国際中学校 | 4名 |
市川中学校 | 3名 |
渋谷教育学園幕張 | 3名 |
頌栄女子学院 | 2名 |
渋谷教育学園渋谷 | 2名 |
開智日本橋 | 2名 |
大妻中野 | 2名 |
東京女学館 | 2名 |
同志社国際 | 2名 |
文化学園杉並 | 2名 |
茗渓学園 | 2名 |
立川国際 | 2名 |
ドルトン東京学園 | 2名 |
目白研心 | 2名 |
立命館宇治中学 | 1名 |
頌栄女子学院 | 1名 |
啓明学園 | 1名 |
山脇学園 | 1名 |
実践女子 | 1名 |
順天 | 1名 |
白百合学園 | 1名 |
東邦大東邦 | 1名 |
AICJ | 1名 |
さいたま市立大宮国際 | 1名 |
大妻中野 | 1名 |
高校
合格実績
学校名 | 合計 51名 |
---|---|
ICU高校 | 18名 |
同志社国際 | 5名 |
青山学院高等部 | 5名 |
法政国際 | 3名 |
茗渓学園 | 2名 |
文化学園杉並 | 2名 |
中央大学附属杉並 | 2名 |
三田国際 | 2名 |
広尾小石川 | 2名 |
都立国際(IBコース) | 1名 |
渋谷教育学園幕張 | 1名 |
目白研心 | 1名 |
芝国際 | 1名 |
鎌倉学園 | 1名 |
かえつ有明 | 1名 |
佼成学園女子 | 1名 |
富士見ヶ丘高校 | 1名 |
国際高等学校(名古屋) | 1名 |
大学
合格実績
学校名 | 合計 22名 |
---|---|
上智大学 国際教養学部 | 3名 |
国際基督教(ICU)大学 | 2名 |
慶應義塾大学 環境情報学部 | 1名 |
早稲田大学 国際教養学部 | 1名 |
国際教養大学 | 1名 |
法政大学 経営学部 | 1名 |
立教大学 GLAP | 1名 |
立教大学 経営学部 | 1名 |
立命館大学 国際関係学部 | 2名 |
中央大学 文学部 | 1名 |
学習院大学 | 1名 |
武蔵大学 | 1名 |
武蔵野大学 | 1名 |
順天堂大学 | 1名 |
桜美林大学 | 1名 |