今年も多くのお子さまが合格しています!
2026年度
2026年1月27日時点
中学
合格実績

その他の学校
| 文化学園大学杉並中学校:3名 | 同志社国際中学校:3名 | 千里国際中学校:3名 |
| 富士見丘中学校:2名 | 開智日本橋中学校:2名 | 開智所沢中学校:2名 |
| 立命館宇治中学校:1名 | 東京女学館中学校:1名 | 芝国際中学校:1名 |
| 芝国際中学校:1名 | 市川学園中学校:1名 | 山手学院中学校:1名 |
| 広尾小石川中学校:1名 | 湘南白百合中学校:1名 |
編入合格
| 成蹊中学校:1名 |
高校
合格実績

その他の学校
| 青陵高校:1名 | 広尾学園高校:1名 | 佼成学園高校:1名 |
| サレジアン国際赤羽高校:1名 | 江戸川女子高校:1名 | 芝国際高校:1名 |
高校編入合格
| かえつ有明高校:1名 | 啓明学園高校:1名 | TAS(台北アメリカンスクール):1名 |
大学
合格実績

その他の学校
| 京都女子大学:1名 | 京都産業大学:1名 | 関西学院大学:1名 |
| 関西外国語大学:1名 |
2025年度
2025年2月末時点
中学
合格実績
| 学校名 | 合計 152名 |
|---|---|
| 三田国際 | 16名 |
| 広尾/ 広尾小石川 | 16名 ※編入含む |
| サレジアン 国際世田谷 | 15名 |
| サレジアン 国際赤羽 | 14名 |
| かえつ有明 | 9名 |
| 渋谷教育学園 幕張 | 6名 |
| 東京学芸大附属国際 | 9名 |
| 頌栄女子学院 | 5名 |
| 茗溪学園 | 7名 |
| 芝国際 | 7名 |
| 文化学園杉並 | 4名 |
| 市川中学校 | 3名 |
| 開智日本橋 | 3名 |
| 宝仙理数 インター | 2名 |
| 大妻中野 | 2名 |
| 青山学院横浜英和学園 | 2名 |
| 湘南白百合 | 2名 |
| 慶應湘南藤沢中SFC | 2名 |
| 立命館宇治 | 1名 |
| 同志社国際 | 1名 |
| 東京都市大等々力 | 1名 |
| 洗足学園 | 1名 |
| 千里国際 | 1名 |
| 千代田国際 | 1名 |
| 聖園女学院 | 1名 |
| 東邦大学付属東邦 | 1名 |
| 逗子開成 | 1名 |
| 昭和女子大付属 | 1名 |
| 実践女子 | 1名 |
| 攻玉社 | 1名 |
| 佼成学園 | 1名 |
など
高校
合格実績
| 学校名 | 合計 69名 |
|---|---|
| ICU高校 | 28名 |
| 同志社国際 | 8名 |
| 立命館宇治 | 4名 |
| 三田国際 | 1名 |
| 渋谷教育学園幕張 | 3名 |
| 東京学芸大附属国際 | 3名 |
| 東京都立国際 | 1名 |
| 文化学園大学杉並国際 | 3名 |
| 芝国際 | 2名 |
| 佼成学園 | 2名 |
| 慶應湘南藤沢SFC | 1名 |
| 茗溪学園 | 1名 |
| 法政国際 | 1名 |
| サレジアン国際赤羽 | 1名 |
| 青山学院 | 1名 |
| 啓明学園 | 1名 |
| アオバインター | 1名 |
| 千里国際 | 1名 |
| 山梨英和 | 1名 |
| 工学院大学付属 | 1名 |
| 聖学院 | 1名 |
| 宝仙理数インター | 1名 |
大学
合格実績
| 学校名 | 合計 30名 |
|---|---|
| 上智大学 | 10名 |
| 国際基督教(ICU)大学 | 4名 |
| 慶應義塾大学 | 5名 |
| 早稲田大学 | 1名 |
| 青山学院大学 | 1名 |
| 横浜国立大学 | 1名 |
| 九州大学 | 1名 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 1名 |
| 津田塾大学 | 1名 |
| 駒沢大学 | 1名 |
| 横浜市立大学 | 1名 |
| お茶の水大学 | 1名 |
| 桜美林大学 | 1名 |
2024年度
2024年2月末時点
中学
合格実績
| 学校名 | 合計 125名 |
|---|---|
| 広尾学園小石川 | 14名 |
| かえつ有明 | 14名 |
| 広尾学園 | 13名 |
| 三田国際学園 | 12名 |
| 東京学芸大国際 | 9名 |
| 市川中学校 | 4名 |
| サレジアン国際世田谷 | 4名 |
| サレジアン国際赤羽 | 4名 |
| 洗足学園 | 4名 |
| 立命館宇治中学校 | 3名 |
| ドルトン東京 | 3名 |
| 茗溪学園中学 | 3名 |
| サレジアン国際学園 | 3名 |
| 渋谷教育学園幕張 | 2名 |
| 頌栄女子学院 | 2名 |
| 茗溪学園 | 2名 |
| 同志社国際 | 2名 |
| 文化学園大杉並 | 2名 |
| 芝国際 | 2名 |
| 公文国際 | 2名 |
| 渋谷教育学園渋谷 | 1名 |
| 慶應SFC中学 | 1名 |
| 宝仙学園 | 1名 |
| 東邦大東邦 | 1名 |
| 都立立川国際 | 1名 |
| 都立白鷗中学 | 1名 |
| 田園調布学園 | 1名 |
| 大妻中学校 | 1名 |
| 実践女子学園 | 1名 |
| 山脇学園 | 1名 |
| 江戸川女子 | 1名 |
| 佼成学園 | 1名 |
| 桐光学園 | 1名 |
| 啓明学園 | 1名 |
| 桐光学園 | 1名 |
| 桐蔭学園 | 1名 |
| 玉川学園 | 1名 |
| 暁星 | 1名 |
| 鎌倉女学院 | 1名 |
| 学習院中学 | 1名 |
| 開智日本橋 | 1名 |
| 開智学園 | 1名 |
| 海陽 | 1名 |
| 浦和実業学園 | 1名 |
| 成蹊 | 1名 |
高校
合格実績
| 学校名 | 合計 61名 |
|---|---|
| ICU高校 | 18名 |
| 広尾学園 | 8名 |
| 同志社国際 | 4名 |
| 土浦日大 | 3名 |
| 都立国際 | 3名 |
| 宝仙理数インター | 2名 |
| かえつ有明 | 2名 |
| 茗溪学園 | 2名 |
| 渋谷教育学園幕張 | 2名 |
| 中央大学附属杉並 | 2名 |
| 青山学院高等学校 | 1名 |
| 早稲田渋谷シンガポール | 1名 |
| 早稲田本庄 | 1名 |
| 三田国際高校 | 1名 |
| 立命館宇治 | 1名 |
| 武蔵野大学付属千代田 | 1名 |
| 江戸川女子 | 1名 |
| 芝国際高校 | 1名 |
| 文化学園大杉並 | 1名 |
| 富士見が丘高校 | 1名 |
| 鎌倉学園 | 1名 |
| 栄東 | 1名 |
| 柳川高等学校 | 1名 |
| 啓明学園 | 1名 |
| 成蹊高校 | 1名 |
大学
合格実績
| 学校名 | 合計 18名 |
|---|---|
| 上智大学 | 3名 |
| 慶應義塾大学 | 2名 |
| 早稲田大学 | 1名 |
| 国際基督教大学 | 1名 |
| 立命館大学 | 1名 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 1名 |
| 立教大学 | 1名 |
| 玉川大学 | 1名 |
| 立正大学 | 1名 |
| 日本大学 | 1名 |
| 相模女子大学 | 1名 |
| 甲南大学 | 1名 |
| 兵庫県立大学 | 1名 |
| 明治学院大学 | 1名 |
| 芝浦工業大学 | 1名 |

