入試日昇順にしているのは弊社のこだわりです。入試日程を調べる際、学校別に別れているものはあれど入試日昇順で整理されているものがなかったので作成いたしました!
学校名 | 学校種別 | 場所 | 入試種類 | 定員 | 出願開始 | 出願終了 | 入試日 | 入試科目 | 面接 | 備考 |
玉川学園中学部 | 共学 | 東京 | 帰国 3回 | 一般に含む | 2025/01/06 | 2025/01/30 | 2024/02/02 | 国・算 or 算・理 or 国・算・理・社 | 受験生のみ | |
名古屋国際中学校 | 共学 | 愛知 | 帰国 海外1回 | 帰国生男女計5名 | 2024/08/21 | 2024/09/30 | 2024/10/05 | 国・算 | 保護者同伴 | 海外はオンライン実施 |
海陽中等教育学校 | 男子校 | 愛知 | 帰国 海外 バンコク シンガポール・上海 | 若干名 | 2024/09/30 | 2024/10/09 | 2024/10/12 | 国・算・英 or 国・算 | 保護者同伴 | 英語選択者は英面あり |
大妻中野中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 海外 シンガポール | 帰国生計36名 | 2024/09/28 | 2024/10/07 | 2024/10/19 | 国・算 or 英 | 保護者同伴(日・英) | |
親和中学校 | 共学・女子校 | 兵庫 | 帰国 海外オンライン1回 | 帰国生計10名 | 2024/09/30 | 2024/10/04 | 2024/10/20 | 作 | 受験生のみ(日・英) | |
工学院大学附属中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 海外 上海・シンガポール | 定めず | 2024/09/26 | 2024/10/23 | 2024/10/26 | 英 or 国・算 or 英・国 or 英・算 | 保護者同伴 | |
青稜中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 海外 | 若干名 | 2024/10/15 | 2024/10/29 | ※ | 国・算(・英) | 英は任意 11/2:シンガポール・台北・上海 11/3:バンコク 11/17:ニューヨーク | |
栄東中学校 | 共学 | 埼玉 | 帰国 シンガポール | 若干名 | 2024/10/10 | 2024/10/22 | 2024/11/03 | 国・算 or 算・英 | 受験生のみ | |
武庫川女子大学附属中学校 | 女子校 | 兵庫 | 帰国 海外 シンガポール | 若干名 | 2024/10/10 | 2024/10/24 | 2024/11/04 | 国・算・英から2科目 | 受験生のみ | |
芝浦工業大学附属中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 海外 シンガポールバンコク | 帰国男女計5名 | 2024/10/11 | 2024/10/30 | 2024/11/09 | 算 | 保護者同伴 | |
富士見丘中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 海外 | 定めず | 2024/09/16 | 2024/10/18 | 2024/11/09 | A方式:作・英エッセイ B方式:国・算・英から2科目 | 受験生のみ | シンガポール・ロンドン・ニューヨーク |
開智中学校 | 共学 | 埼玉 | 帰国 国際生 | 帰国男女計30名 | 2024/10/15 | 2024/11/05 | 2024/11/10 | E方式:国・算・英 J方式:国・算 | 開智所沢中等教育学校の国際生入試を受験 | |
開智所沢中等教育学校 | 共学 | 埼玉 | 帰国 国際生 | 帰国男女計30名 | 2024/10/15 | 2024/11/05 | 2024/11/10 | E方式:国・算・英 J方式:国・算 | ||
名古屋国際中学校 | 共学 | 愛知 | 帰国 海外2回 | 帰国生男女計5名 | 2024/08/21 | 2024/11/01 | 2024/11/11 | 国・算 | 保護者同伴 | 海外はオンライン実施 |
開智中学校 | 共学 | 埼玉 | 帰国 海外オンライン | 帰国男女計30名 | 2024/10/15 | 2024/11/05 | 2024/11/16 | 面接のみ | 受験生のみ(日・英) | |
開智所沢中等教育学校 | 共学 | 埼玉 | 帰国 海外オンライン | 帰国男女計30名 | 2024/10/15 | 2024/11/05 | 2024/11/16 | 面接のみ | 受験生のみ(日・英) | |
昌平中学校 | 共学 | 埼玉 | 帰国 海外 ニューヨーク | 帰国男女計5名 | 2024/11/01 | 2024/11/07 | 2024/11/16 | A:英・作 B:国・算 | 受験生のみ | 面は11/10にオンラインにて |
昌平中学校 | 共学 | 埼玉 | 帰国 | 帰国男女計5名 | 2024/11/01 | 2024/11/07 | 2024/11/16 | A:英・作 B:国・算 | 受験生のみ | |
江戸川女子中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 ニューヨーク | 若干名 | 2024/11/01 | 2024/11/11 | 2024/11/16 | 基礎学力型:国・算 or 国・算・英英語特化型:英 | 受験生のみ(日・英) | 面は英語特化型のみ OLにて別日実施 |
佼成学園中学校 | 男子校 | 東京 | 帰国 海外 ニューヨークシンガポール | 10名 | 2024/10/01 | 2024/11/10 | 2024/11/16 | 国・算・作 | ||
佼成学園女子中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 海外 ニューヨークシンガポール | 定めず | 2024/10/01 | 2024/11/10 | 2024/11/16 | 算・英・作 | ||
神戸国際中学校 | 女子校 | 兵庫 | 帰国 オンライン ① | 若干名 | 2024/10/08 | 2024/10/18 | 2024/11/16 | プレゼンテーション | 受験生のみ | |
駒込中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 ニューヨーク | 若干名 | 2024/11/01 | 2024/11/12 | 2024/11/17 | 算・英 | 受験生のみ | 面はオンライン |
ドルトン東京学園中等部 | 共学 | 東京 | 帰国 ニューヨーク | 若干名 | 2024/09/16 | 2024/11/01 | 2024/11/17 | 算・作(日・英) | 受験生のみ(日・英)+保護者同伴 | 面はOLにて11/23 ※ CEFR・B2/英検準1級以上の保有者は、英語作文・英語個人面接の免除対象 |
啓明学院中学校 | 共学 | 兵庫 | 帰国 シンガポール | 若干名 | 2024/10/07 | 2024/11/05 | 2024/11/17 | 国・算 | 受験生(英)+保護者同伴 | 出願時に作提出 |
麹町学園女子中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 オンライン | 若干名 | 2024/11/02 | 2024/11/16 | 2024/11/20 | 面接のみ | 保護者同伴(日・英) | |
実践女子学園中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 1回 | 帰国計10名 | 2024/10/14 | 2024/11/13 | 2024/11/20 | 算 | 受験生のみ | |
芝国際中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 1回 | 男女計15名 | 2024/11/05 | 2024/11/15 | 2024/11/20 | 国・算・英 | ||
富士見丘中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 1回 | 帰国計20名 | 2024/10/21 | 2024/11/12 | 2024/11/20 | A方式:作・英エッセイ B方式:国・算・英から2科目 | 保護者同伴 | 英語特別コースB・インター出身者は英語口頭試問あり |
文化学園大学杉並中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 1回 | 定めず | 2024/11/01 | 2024/11/13 | 2024/11/20 | ベスト2型:国・算 or 国・算・英 | 受験生のみ | |
京華女子中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 オンライン | 特別と併せ5名 | 2024/11/01 | 2024/11/18 | 2024/11/20 ~11/30 | 口頭試問(国・算) | 受験生のみ | Zoom利用 |
宝仙学園順天堂大学系属理数インター中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 海外 世界各都市 | 若干名 | 2024/10/02 | 2024/11/15 | 2024/11/20 ~11/30 | 書類選考 | 受験生のみ | 面はオンライン |
山脇学園中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 帰国WEB | 英語入試も含め55名 | 2024/11/06 | 2024/11/16 | 2024/11/20 or 11/21 | 課題(1分間スピーチ動画)提出 | 海外在住者のみ | |
駒沢学園女子中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 | 若干名 | 随時 | 2024/11/8 ~2025/2/28 | プレゼンテーション | 受験生のみ | オンラインも可 | |
三田国際科学学園中学校 ※ 三田国際学園中 | 共学 | 東京 | 帰国 1回 | 帰国男女計30名 | 2024/11/07 | 2024/11/14 | 2024/11/21 | IC:英 ISC:国・算・英 | 受験生のみ(日・英) | 11/1までに出願資格確認 |
大妻中野中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 1回 | 帰国生計36名 | 2024/11/09 | 2024/11/16 | 2024/11/22 | 国・算 or 英 | 保護者同伴(日・英) | |
かえつ有明中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 Advanced選考 | 帰国男女計35名 | 2024/10/28 | 2024/11/18 | 2024/11/22 | 英・英ペアワーク・作(日・英) | 受験生のみグループ(英) | |
かえつ有明中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 Regular選考 | 帰国男女計35名 | 2024/10/28 | 2024/11/18 | 2024/11/22 | 国・算 | ||
工学院大学附属中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 1回 | 定めず | 2024/10/21 | 2024/11/20 | 2024/11/22 | 英 or 国・算 or 英・国 or 英・算 | 保護者同伴 | |
佼成学園女子中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 1回 | 定めず | 2024/11/01 | 2024/11/15 | 2024/11/22 | 2科型:国・算 英語型:英インタビュー・作 | 受験生のみ | 海外在住者はオンライン可 |
大妻多摩中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 総合進学 オンライン | 定めず | 2024/11/11 | 2024/11/19 | 2024/11/22 or 11/23 | 計算力確認・口頭試問 | 受験生のみ(日 or 英) | 作を事前提出 |
大妻多摩中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 国際進学 オンライン | 定めず | 2024/11/11 | 2024/11/19 | 2024/11/22 or 11/23 | 計算力確認 | 受験生のみ(日・英) | |
関西学院千里国際中等部 | 共学 | 大阪 | 帰国 海外 オンライン | 定めず | 2024/10/28 | 2024/10/31 | 2024/11/23 or 11/24 | 作(日 or 英) | 受験者・保護者別々 | |
開智中学校 | 共学 | 埼玉 | 帰国 1回 | 帰国男女計30名 | 2024/11/05 | 2024/11/20 | 2024/11/23 | 国・算・英Essay・口頭試問 | 受験生のみ(日・英) | 開智日本橋学園中学校の帰国生入試を受験 |
開智所沢中等教育学校 | 共学 | 埼玉 | 帰国 1回 | 帰国男女計30名 | 2024/11/05 | 2024/11/20 | 2024/11/23 | 国・算・英Essay・口頭試問 | 受験生のみ(日・英) | |
上野学園中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 国際コース1回 | 帰国男女計3名 | 2024/10/15 | 2024/11/15 | 2024/11/23 | 算・英(エッセイ) | 受験生のみ(日・英) | |
大妻多摩中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 総合進学 | 定めず | 2024/11/11 | 2024/11/22 | 2024/11/23 | 計算力確認・作 | 受験生のみ(日 or 英) | |
大妻多摩中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 国際進学 | 定めず | 2024/11/11 | 2024/11/22 | 2024/11/23 | 計算力確認・英 | 受験生のみ | |
開智日本橋学園中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 1回 | 帰国男女計20名 | 2024/11/05 | 2024/11/20 | 2024/11/23 | 国・算・英Essay・口頭試問 | 受験生のみ(日・英) | |
国本女子中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 1回 | 若干名 | 2024/10/02 | 2024/11/20 | 2024/11/23 | 国・算 or 国・英 or 英 | 受験生のみ(日・英) | |
麹町学園女子中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 | 若干名 | 2024/11/07 | 2024/11/21 | 2024/11/23 | 英 | 保護者同伴(日・英) | |
佼成学園中学校 | 男子校 | 東京 | 帰国 1回 | 帰国計20名 | 2024/10/27 | 2024/11/18 | 2024/11/23 | 面接のみ | 受験生のみ | 出願時作提出 ※ 海外在住の場合はオンライン受験可 |
サレジアン国際学園世田谷中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 1回 | 若干名 | 2024/10/28 | 2024/11/18 | 2024/11/23 | 英・英エッセイ | 受験生のみ(日・英) | |
実践学園中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 | 若干名 | 2024/11/10 | 2024/11/18 | 2024/11/23 | 作(日・英) | 受験者・保護者別々 | |
品川女子学院中等部 | 女子校 | 東京 | 帰国 | 定めず | 2024/11/03 | 2024/11/21 | 2024/11/23 | 国・算 | 受験生のみ | |
昭和女子大学附属昭和中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 11月 | 定めず | 2024/11/01 | 2024/11/21 | 2024/11/23 | 国・算 or 国・算・英 | 受験生のみ | |
聖ドミニコ学園中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 インターナショナルコース | 定めず | 2024/11/05 | 2024/11/22 | 2024/11/23 | 英・作 | 保護者同伴 | |
青稜中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 11月 | 若干名 | 2024/10/15 | 2024/10/29 | 2024/11/23 | 国・算(・英) | 英は任意 | |
東京成徳大学中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 | 若干名 | 2024/11/01 | 2024/11/21 | 2024/11/23 | 国・算 or 算・英 | 保護者同伴(日 or 英) | |
ドルトン東京学園中等部 | 共学 | 東京 | 帰国 1回 | 若干名 | 2024/10/28 | 2024/11/11 | 2024/11/23 | A方式:作(日・英) B方式:国・算 | 受験生のみ+保護者同伴 | A方式の受験生のみ面は英語 CEFR・B2/英検準1級以上の保有者は、英語作文・英語個人面接の免除対象 |
広尾学園小石川中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 インターナショナルAGコース1回 | AG男女計25名 | 2024/11/02 | 2024/11/13 | 2024/11/23 | 国・算・英 | 受験生のみ(日・英) | 算・英は英による出題 |
宝仙学園順天堂大学系属理数インター中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 海外 シンガポール | 若干名 | 2024/10/02 | 2024/11/18 | 2024/11/23 | 書類選考 | 受験生のみ | 面はオンライン |
宝仙学園順天堂大学系属理数インター中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 海外 北米 | 若干名 | 2024/10/02 | 2024/11/18 | 2024/11/23 | 書類選考 | 受験生のみ | 面はオンライン |
山脇学園中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 帰国I期 | 英語入試も含め55名 | 2024/11/11 | 2024/11/23 | 2024/11/23 | 国 or 算 or 国・算 | 受験生のみ(日・英) | 面は国 or 算のみ |
ローラス インターナショナルスクール オブ サイエンス | 共学 | 東京 | 帰国 | 定めず | 2024/10/11 | 2024/11/15 | 2024/11/23 | 算・英・英作 | 保護者同伴 | |
鎌倉女学院中学校 | 女子校 | 神奈川 | 帰国 11月 | 5名 | 2024/11/01 | 2024/11/20 | 2024/11/23 | 作(日・英) | 保護者同伴 | |
関東学院中学校 | 共学 | 神奈川 | 帰国 | 若干名 | 2024/11/01 | 2024/11/21 | 2024/11/23 | 国・算 or 算・英 | CEFR A2以上の資格証明(写し)を提出した者は、その資格を加味して合否を検討する | |
上野学園中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 国際コース2回 オンライン | 帰国男女計3名 | 2024/10/15 | 2024/11/15 | 2024/11/24 | 算・英(エッセイ) | 受験生のみ(日・英) | 海外在住者 |
江戸川女子中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 | 定めず | 2024/11/01 | 2024/11/23 | 2024/11/24 | 基礎学力型:国・算 or 国・算・英英語特化型:英 | 受験生のみ(日・英) | 面は英語特化型のみ |
サレジアン国際学園中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 1回 | 若干名 | 2024/10/25 | 2024/11/22 | 2024/11/24 | インターナショナルコースSG:国・算 インターナショナルコースAG:英・英エッセイ | 受験生のみ(日・英) | 面はインターナショナルコースAGのみ |
文化学園大学杉並中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 海外 オンライン | 定めず | 2024/10/30 | 2024/11/14 | 2024/11/24 | 口頭試問(国・算) | 受験生のみ | |
国本女子中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 オンライン | 若干名 | 2024/10/02 | 2024/12/05 | ※ | 英エッセイ | 受験生のみ(日・英) | ※ 11/25~12/20に個別実施 |
女子聖学院中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 | 若干名 | 2024/11/13 | 2024/11/25 | 2024/11/27 | 算・作 | 保護者同伴 | 英検取得者には準2級:10点・2級:20点・準1級:30点加点 英語資格試験及び漢字能力検定・実用数学技能検定も英検に準じて加点 |
中村中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 | 若干名 | 2024/11/21 | 2024/11/26 | 2024/11/28 | 国・算・英から2科選択 | 受験生のみ | |
自由学園中等部 | 共学 | 東京 | 帰国 1回 | 若干名 | 2024/11/17 | 2024/11/24 | 2024/11/30 | 国・算・英から2科・集団考査 | 受験者・保護者別々 | 要受験相談 出願時作提出 |
淑徳中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 | 若干名 | 2024/11/12 | 2024/11/25 | 2024/11/30 | 国・算 | 受験生のみ(日 or 英) | |
淑徳巣鴨中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 | 若干名 | 2024/11/22 | 2024/11/25 | 2024/11/30 | 国・算・英 or 国・算・理・社 | 受験者・保護者別々 | |
ドルトン東京学園中等部 | 共学 | 東京 | 帰国 オンライン | 若干名 | 2024/10/28 | 2024/11/18 | 2024/11/30 | 作(日・英) 提出 | 受験生のみ(日・英)+保護者同伴 | 面はOLにて ※ CEFR・B2/英検準1級以上の保有者は、英語作文・英語個人面接の免除対象 |
富士見丘中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 オンライン | 定めず | 2024/09/16 | 2024/11/08 | 2024/11/30 | 作・英エッセイ | 受験生のみ | |
三輪田学園中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 | 若干名 | 2024/11/01 | 2024/11/29 | 2024/11/30 | A方式:国(作)・算 B方式:算 | 保護者同伴 | B方式は英検3級(CEFR A1レベル):75点、英検準2級(CEFR A2レベル):85点、英検2級(CEFR B1レベル)以上:100点を見なし点とする |
目白研心中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 1回 | 若干名 | 2024/11/22 | 2024/11/28 | 2024/11/30 | 現:英 日・英語圏以外:国・算 | 保護者同伴 | |
和洋九段女子中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 1回 | 定めず | 2024/11/01 | 2024/11/28 | 2024/11/30 | 国・算・英から2科目 or 英 | 保護者同伴 | 要事前連絡 ※ 海外在住者はOLあり試験は事前課題提出 |
聖園女学院中学校 | 女子校 | 神奈川 | 帰国 | 定めず | 2024/11/08 | 2024/11/29 | 2024/11/30 | 計算力確認試験・作(日 or 英) | 保護者同伴 | |
聖園女学院中学校 | 女子校 | 神奈川 | 帰国 オンライン | 定めず | 2024/11/08 | 2024/11/18 | 2024/11/30 | 計算力確認試験・作(日 or 英) | 保護者同伴 | 海外在住者 |
立命館宇治中学校 | 共学 | 京都 | 帰国 オンライン | 帰国男女計35名 | 2024/10/21 | 2024/11/08 | 2024/11/30 | A方式:小論文(日 or 英) B方式:国・算 IP方式:算(英)・小論文(英) | 保護者同伴 | 11/24 オンライン面接 |
立命館宇治中学校 | 共学 | 京都 | 帰国 11月 | 帰国男女計35名 | 2024/10/21 | 2024/11/08 | 2024/11/30 | A方式:小論文(日 or 英) B方式:国・算 IP方式:算(英)・小論文(英) | 保護者同伴 | |
大妻中野中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 海外 オンライン | 帰国生計36名 | 2024/11/09 | 2024/11/16 | ※ | 面接のみ | 保護者同伴(日・英) | Zoom利用 11/30:ヨーロッパ・アフリカ・中東・アジア・オセアニア各エリア 12/1:北・中・南アメリカ各エリア |
光英VERITAS中学校 | 共学 | 千葉 | 帰国 | 若干名 | 2024/11/01 | 2024/11/30 | 2024/12/01 | 国・算 or 国・算・理・社 | 受験生のみ | |
秀明大学学校教師学部附属秀明八千代中学校 | 共学 | 千葉 | 帰国 専願 | 一般に含む | 2024/11/14 | 2024/11/26 | 2024/12/01 | 国・算・英から2科目 | 受験生のみ | |
翔凜中学校 | 共学 | 千葉 | 帰国(推薦) | 推薦に含む | 2024/11/04 | 2024/11/27 | 2024/12/01 | 国・算 | 受験生のみ | |
昭和学院中学校 | 共学 | 千葉 | 帰国 ① | 帰国男女計10名 | 2024/11/18 | 2024/11/26 | 2024/12/01 | 国・算・英から2科目 | 受験生のみ | |
西武台千葉中学校 | 共学 | 千葉 | 帰国 | 男女計5名 | 2024/11/16 | 2024/11/30 | 2024/12/01 | 国・算 | 受験生のみ | |
東邦大学付属東邦中学校 | 共学 | 千葉 | 帰国 | 若干名 | 2024/11/01 | 2024/11/15 | 2024/12/01 | 国・算・英 | ||
東邦大学付属東邦中学校 | 共学 | 千葉 | 帰国(推薦) | 定めず | 2024/11/01 | 2024/11/15 | 2024/12/01 | 国・算・理・社 | ||
二松学舎大学附属柏中学校 | 共学 | 千葉 | 帰国 第一志望 | 一般に含む | 2024/11/18 | 2024/11/29 | 2024/12/01 | 算・英・作から2科目+表現力検査 | 受験生のみ | |
流通経済大学付属柏中学校 | 共学 | 千葉 | 帰国 第一志望 | 一般に含む | 2024/11/18 | 2024/11/29 | 2024/12/01 | 国・算・作 | ||
和洋国府台女子中学校 | 女子校 | 千葉 | 帰国(推薦) | 推薦に含む | 2024/11/01 | 2024/11/25 | 2024/12/01 | 国・算 or 国・算・英 or 探求課題 | 受験生のみグループ | 英検3級以上取得者は英語免除 |
共立女子中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 | 25名 | 2024/10/12 | 2024/11/29 | 2024/12/01 | 国・算 | 国語は英語外部検定試験の級・スコアを保持する場合、点数換算して高得点の方を採用する | |
千代田中学校 ※ 千代田国際中学校より校名 | 共学 | 東京 | 帰国 | 若干名 | 2024/11/10 | 2024/11/27 | 2024/12/01 | 教科型:国・算 英語型:英エッセイ | 受験生のみ | 英語型は英語面接 |
千代田中学校 ※ 千代田国際中学校より校名 | 共学 | 東京 | 帰国 海外オンライン | 若干名 | 2024/11/10 | 2024/11/20 | 2024/12/01 | 事前課題(エッセイ) | 受験生のみ(日・英) | 海外在住者 |
田園調布学園中等部 | 女子校 | 東京 | 帰国 | 若干名 | 2024/11/15 | 2024/11/25 | 2024/12/01 | A:国・算 B:算・英 C:算 | 保護者同伴 | C CEFR B1【英検2級、TOEFL iBT 42点など】以上の基準を満たすことを証明するものを提出 |
東京女学館中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 国際学級 | 18名 | 2024/11/05 | 2024/11/30 | 2024/12/01 | 算・英 or 算・国 | 受験生のみ | 英検準2級以上を取得している場合は希望により英語免除 /英検準2級40点、2級45点、準1級以上50点 |
桐朋女子中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 1回 | 10名 | 2024/11/15 | 2024/11/22 | 2024/12/01 | 作(英・仏・独) | 受験生のみ | |
文教大学付属中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 | 若干名 | 2024/11/01 | 2024/11/27 | 2024/12/01 | 算・作 | 受験生のみ(日 or 英) | |
神奈川学園中学校 | 女子校 | 神奈川 | 帰国 | 若干名 | 2024/11/15 | 2024/11/29 | 2024/12/01 | 国・算 or 国・算・作 | 保護者同伴 | |
初芝立命館中学校 | 共学 | 大阪 | 帰国 | 若干名 | 2024/11/01 | 2024/11/22 | 2024/12/01 | 国・算 | 保護者同伴 | 出願資格確認:10/1~11/8 |
親和中学校 | 共学・女子校 | 兵庫 | 帰国 海外オンライン2回 | 帰国生計10名 | 2024/11/11 | 2024/11/15 | 2024/12/01 | 作 | 受験生のみ(日・英) | |
親和中学校 | 共学・女子校 | 兵庫 | 帰国 1回 | 帰国生計10名 | 2024/11/11 | 2024/11/15 | 2024/12/01 | 作 | 受験生のみ(日・英) | |
暁星中学校 | 男子校 | 東京 | 帰国 | 若干名 | 2024/11/15 | 2024/11/22 | 2024/12/02 | 国・算・英 or 国・算・仏 | 受験生のみ(日・英 or 仏) | |
玉川学園中学部 | 共学 | 東京 | 帰国 IBクラス | 若干名 | 2024/11/11 | 2024/11/20 | 2024/12/02 | 英(英による出題)・算(英による出題)・日本語 | 受験生のみ+保護者同伴 | |
帝京中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 | 若干名 | 2024/11/20 | 2024/12/01 | 2024/12/02 | 英・作 | 受験生のみ(日・英) | |
聖ヨゼフ学園中学校 | 共学 | 神奈川 | 帰国 12月 | 帰国男女計5名 | 2024/11/14 | 2024/11/28 | 2024/12/02 | 算 | 保護者同伴 | 作(日 or 英)を事前提出 |
横浜女学院中学校 | 女子校 | 神奈川 | 帰国 A方式オンライン | 若干名 | 2024/11/05 | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 国・算・作 or 国・英・作 or 算・英・作 | 受験生のみ | 海外在住者 |
聖学院中学校 | 男子校 | 東京 | 帰国 | 帰国計10名 | 2024/11/01 | 2024/11/30 | 2024/12/03 | A方式:英 B方式:国・算 | 受験生のみ ※ A方式は日・英 | |
立教池袋中学校 | 男子校 | 東京 | 帰国 | 20名 | 2024/11/11 | 2024/11/22 | 2024/12/03 | 国・算 | 受験生のみ | 英語(外国語)力は、希望者のみ面接時に口頭で実施 |
青山学院横浜英和中学校 | 共学 | 神奈川 | 帰国 | 男女計10名 | 2024/11/07 | 2024/11/27 | 2024/12/03 | 国・算・英 | 受験生のみ | 英語資格検定のCEFR A2以上の証明書を提出 |
学習院中等科 | 男子校 | 東京 | 帰国 | 15名 | 2024/11/01 | 2024/11/15 | 2024/12/04 | 国・算 | 受験生のみグループ | |
聖徳学園中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 1回 | 若干名 | 2024/11/27 | 2024/12/01 | 2024/12/04 | 国・算・英から2科 | 受験生のみ | 要事前相談 英検3級以上取得者は、英語免除 |
文京学院大学女子中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 1回 | 定めず | 2024/11/26 | 2024/11/30 | 2024/12/04 | A方式:英 B方式:国・算 or 国・英 OL:自己PR・口頭試問 | 保護者同伴 | 出願時、作提出/C方式(オンライン)は海外在住者 |
清泉女学院中学校 | 女子校 | 神奈川 | 帰国 オンライン | 帰国生計10名 | 2024/10/28 | 2024/11/17 | 2024/12/05 | A方式:国・算 B方式:口頭試問(国・英) | ||
郁文館中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 | 男女計5~10名 | 2024/11/25 | 2024/11/30 | 2024/12/06 | 英 | ||
京華中学校 | 男子校 | 東京 | 帰国 特別 | 5名 | 2024/11/27 | 2024/12/05 | 2024/12/06 | 国・算 or 算・英 | 受験者・保護者別々 | 要事前連絡 |
佼成学園女子中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 2回 | 定めず | 2024/11/15 | 2024/11/29 | 2024/12/06 | 2科型:国・算 英語型:英インタビュー・作 | 受験生のみ | 海外在住者はオンライン可 |
城西大学附属城西中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 1回 | 帰国男女計5名 | 2024/11/01 | 2024/12/04 | 2024/12/06 | 国・算 | 受験生のみ | CEFR A2 以上の資格保持者は面のみ(日・英) |
八雲学園中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 | 定めず | 2024/11/20 | 2024/12/01 | 2024/12/06 | 国・算 or 算・英 | 保護者同伴 | |
大妻嵐山中学校 | 女子校 | 埼玉 | 帰国 | 若干名 | 2024/11/01 | 2024/11/30 | 2024/12/07 | 総合(国・算) | 受験生のみ(日・英) | |
京華女子中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 特別 | オンラインと併せ5名 | 2024/11/28 | 2024/12/05 | 2024/12/07 | 国・算 | 受験生のみ | |
工学院大学附属中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 海外グローバル | 定めず | 2024/11/01 | 2024/12/03 | 2024/12/07 | 事前課題①・②にタイする口頭試問 | 保護者同伴 | オンライン |
順天中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 1回 | 若干名 | 2024/11/05 | 2024/12/05 | 2024/12/07 | 算・英・作 | 受験生のみ(日・英) | |
頌栄女子学院中学校 | 女子校 | 東京 | 帰国 12月 | 定めず | 2024/11/07 | 2024/11/26 | 2024/12/07 | 英語入試:英(筆記Ⅰ・Ⅱ)・英会話 3教科入試:英(筆記Ⅰ・Ⅱ)・英会話・国・算 | 保護者同伴 | |
ドルトン東京学園中等部 | 共学 | 東京 | 帰国 2回 | 若干名 | 2024/10/28 | 2024/11/26 | 2024/12/07 | A方式:作(日・英) B方式:国・算 | 受験生のみ+保護者同伴 | A方式の受験生のみ面は英語 CEFR・B2/英検準1級以上の保有者は、英語作文・英語個人面接の免除対象 |
宝仙学園順天堂大学系属理数インター中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 選択2科型 | グローバル型と併せ男女計10名 | 2024/11/01 | 2024/12/03 | 2024/12/07 | 国・算 or 算・英 | 受験生のみ(英) | 面はグローバルコースのみ |
宝仙学園順天堂大学系属理数インター中学校 | 共学 | 東京 | 帰国 グローバル型 | 選択2科型と併せ男女計10名 | 2024/11/01 | 2024/12/03 | 2024/12/07 | 日本語リスニング | 受験生のみ(日・英) | |
自修館中等教育学校 | 共学 | 神奈川 | 帰国 | 若干名 | 2024/11/29 | 2024/12/05 | 2024/12/07 | 国・算・英から2科目 | 受験生のみ(日 or 英) | |
捜真女学校中学部 | 女子校 | 神奈川 | 帰国 1 | 若干名 | 2024/12/01 | 2024/12/06 | 2024/12/07 | 国・算 | 受験生のみ(日・英) | |
横浜雙葉中学校 | 女子校 | 神奈川 | 帰国 | 若干名 | 2024/11/15 | 2024/12/01 | 2024/12/07 | 作文方式:算・作 検定方式:算・英検スコア提出 | 保護者同伴 | |
